GIÁ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂ GẮN CẨU TADANO
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN GẮN CẨU
Trọng lượng bản thân :: 14870 Kg
Tải trọng cho phép chở :: 14800 Kg
Số người cho phép chở :: 3 Người
Trọng lượng toàn bộ :: 29800 Kg
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 12200 x 2500 x 3660 mm
Kích thước lòng thùng hàng :: 8020 x 2380 x 800 mm
Mã sản phẩm: XE HYUNDAI 4 CHAN
Tình trạng: Còn trong kho
NƠI MUA BÁN XE TẢI HYUNDAI HD320 GẮN CẨU TADANO 8 TẤN NGHĨA ĐỊA GIÁ TỐT NHẤT
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN GẮN CẨU
Trọng lượng bản thân :: | 14870 | Kg |
Phân bố : - Cầu trước :: | 4645 + 4645 | Kg |
- Cầu sau :: | 2790 + 2790 | Kg |
Tải trọng cho phép chở :: | 14800 | Kg |
Số người cho phép chở :: | 3 | Người |
Trọng lượng toàn bộ :: | 29800 | Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 12200 x 2500 x 3660 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng :: | 8020 x 2380 x 800 | mm |
Khoảng cách trục :: | 1700 + 4850 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau :: | 2040/1850 | mm |
Số trục :: | 4 | |
Công thức bánh xe :: | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu :: | Diesel |
Động cơ :: | |
Nhãn hiệu động cơ:: | D6AC |
Loại động cơ:: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích :: | 11149 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 250 kW/ 2000 v/ph |
Lốp xe :: | : |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/02/04/04 |
Lốp trước / sau:: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh :: | : |
Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên bánh xe trục 2, 3, 4 hoặc trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái :: | : |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Tư vấn viên: 0914.75.15.99
Website: https://xetaichuyendung3s.com
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam