GIÁ XE TẢI ISUZU 3 CHÂN EURO 4 THÙNG MUI BẠT
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN EURO 4 THÙNG MUI BẠT
Trọng lượng bản thân :: 9205 Kg
Tải trọng cho phép chở :: 14500 Kg
Số người cho phép chở :: 3 Người
Trọng lượng toàn bộ :: 23900 Kg
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11455 x 2500 x 3565 mm
Kích thước lòng thùng hàng :: 9200 x 2370 x 780/2150 mm
Mã sản phẩm: XE ISUZU 3 CHÂN
Tình trạng: Còn trong kho
NƠI MUA BÁN XE TẢI ISUZU 15 TẤN EURO4 ĐÓNG THÙNG MUI BẠT TRẢ GÓP GIÁ TỐT
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN EURO 4 THÙNG MUI BẠT
Trọng lượng bản thân :: | 9205 | Kg |
Phân bố : - Cầu trước :: | 3525 | Kg |
- Cầu sau :: | 5680 | Kg |
Tải trọng cho phép chở :: | 14500 | Kg |
Số người cho phép chở :: | 3 | Người |
Trọng lượng toàn bộ :: | 23900 | Kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 11455 x 2500 x 3565 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng :: | 9200 x 2370 x 780/2150 | mm |
Khoảng cách trục :: | mm | |
Vết bánh xe trước / sau :: | 2060/1850 | mm |
Số trục :: | 3 | |
Công thức bánh xe :: | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu :: | Diesel |
Động cơ :: | |
Nhãn hiệu động cơ:: | 6HK1E4SC |
Loại động cơ:: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích :: | 7790 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 206 kW/ 2400 v/ph |
Lốp xe :: | : |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/04/04/---/--- |
Lốp trước / sau:: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh :: | : |
Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái :: | : |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú:: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Tư vấn viên: 0914.75.15.99
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam