XE ISUZU EURO 4 THÙNG MUI BẠT TẢI 1.5 TẤN
THÔNG SỐ XE ISUZU 1.490 Kg EURO 4 THÙNG MUI BẠT
Trọng lượng bản thân :: 2665 kG
Phân bố : - Cầu trước :: 1300 kG
- Cầu sau :: 1365 kG
Tải trọng cho phép chở :: 1490 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 5360 x 1875 x 2890 mm
Kích thước lòng thùng hàng :: 3560 x 1730 x 675/1900 mm
Mã sản phẩm: XE ISUZU 1.4 TẤN
Tình trạng: Còn trong kho
NƠI MUA BÁN XE TẢI ISUZU VÀO THÀNH PHỐ TẢI 1.490 KG TRẢ GÓP GIÁ TỐT
THÔNG SỐ XE ISUZU 1.490 Kg EURO 4 THÙNG MUI BẠT
Trọng lượng bản thân :: | 2665 | kG |
Phân bố : - Cầu trước :: | 1300 | kG |
- Cầu sau :: | 1365 | kG |
Tải trọng cho phép chở :: | 1490 | kG |
Số người cho phép chở :: | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ :: | 4350 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: | 5360 x 1875 x 2890 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng :: | 3560 x 1730 x 675/1900 | mm |
Khoảng cách trục :: | 2750 | mm |
Vết bánh xe trước / sau :: | 1385/1425 | mm |
Số trục :: | 2 | |
Công thức bánh xe :: | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu :: | Diesel |
Động cơ :: | |
Nhãn hiệu động cơ:: | 4JH1E4NC |
Loại động cơ:: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích :: | 2999 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay :: | 77 kW/ 3200 v/ph |
Lốp xe :: | : |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau:: | 7.00 - 15 /7.00 - 15 |
Hệ thống phanh :: | : |
Phanh trước /Dẫn động :: | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động :: | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động :: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái :: | : |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú:: | - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Tư vấn viên: 0914.75.15.99
Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam